Самоходный телескопический дизельный подъемник XGS40K
Самоходный телескопический дизельный подъемник XCMG XGS40K
Самоходный подъёмник- это незаменимый инструмент, который упрощает и ускоряет работу. Благодаря своей мощности, функциональности и универсальности, эта спецтехника позволяет выполнять сложные задачи быстро, качественно и с минимальными затратами. Её используют в следующих сферах:
Строительство
Благоустройство
Дорожное строительство
Промышленность
| Технические характеристики | Телескопический дизельный подъемник |
| Модель | XGS40K |
| Макс. рабочая высота, м | 40,2 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 460/300 |
| Общий вес, т | 21,46 |
| Макс. высота платформы, м | 38,2 |
| Общая длина, мм | 14060 |
| Общая длина транспортировочная, мм | 12500 |
| Общая ширина, мм | 2490/3800 |
| Общая высота, мм | 3000 |
| Размер платформы, мм | 2400×900×1150 |
| Колесная база, мм | 3820 |
| Макс. рабочий диапазон, м | 24,9 |
| Макс. скорость в сложенном состоянии, км/ч | 5 |
| Макс. скорость в разложенном состоянии, км/ч | 1 |
| Диапазон подъема стрелы, ° | -6,5~+75 |
| Диапазон подъема гуська, ° | — |
| Непрерывный поворот башни, ° | 360 (непрерывный) |
| Вынос хвостовой части, мм | 2355 (при втянутых колесах) / 1700 (при выдвинутых колесах) |
| Угол поворота платформы, ° | 160 |
| Мин. радиус поворота внешний, мм) | 6800 (при втянутых колесах) / 5800 (при выдвинутых колесах) |
| Мин. радиус поворота внутренний, мм | 4400 (при втянутых колесах) / 2400 (при выдвинутых колесах) |
| Макс. преодолеваемый уклон на подъем, % | 40 |
| Макс. преодолеваемый уклон на спуск, % | 30 |
| Варианты двигателя | Yuchai YC4FA75-T300 / Cummins QSF2.8t3TC71 / Yuchai YCF3075-T480 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 / 53 / 55,8 |
| Объем бака гидравлической жидкости, л | 260 |
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Полный объем гидравлической жидкости в системе, л | 180 |
Осуществляем доставку по вашему городу, а также по всей России и странам СНГ в кратчайшие сроки
В доставку входят:
- Обязательная предпродажная подготовка
- Оплата утилизационных и других обязательных налоговых сборов
- Страховка на доставку техники
- Плановое техническое обслуживание (ТО)
- Стоянка автотехники
Вся линейка поставляемой нами техники доступна для приобритения юридическими лицами на лизинговых условиях финансирования
Преимущества приобритения техники XCMG на лизинговых условиях:
- Техникой можно пользоваться сразу после внесения авансового платежа
- Прибыль, которую получает клиент за счет оборудования, может покрывать лизинговые платежи
- Можно отнести лизинговые платежи на расходы - это автоматически уменьшает налооблагаемую базу по налогу на прибыль и тоже позволяет оптимизировать нагрузку
- При применении механизма ускоренной амортизации можно сэкономить на имущественных налогах
- Можно договориться на индивидуальный график платежей, подстроенный под бизнес клиента, чего не предложат банковские организации
