Экскаватор-погрузчик XCMG XC8-S2570 (разноколёсный)
Экскаватор-погрузчик XCMG XC8-S2570 (разноколёсный)
Номинальная грузоподъемность 3 500 кг, вместимость фронтального ковша 1,3 м3 ковш 6-в-1 с вилами, вместимость экскаваторного ковша 0,26 м3. Двигатель Yuchai III (73.5KW) + КПП MYF120 + мосты AB092F + привод на четыре колеса(4WD), крабовый ход+ несколько режимов рулевого управления + управление джойстиками + кондиционер + выносная опора H типа с боковым смещением + телескопическая рукоять + Подготовка под гидролинию на экскаваторной рукояти + переключение стандартов экскаватора ISO/ SAE + система стабилизации фронтального ковша
| Технические характеристики | Экскаватор-погрузчик разноколесный | |||
| Модель | XC8-S2570 | |||
| Параметры | Объем фронтального ковша, м³ | 1 | ||
| Объем экскаваторного ковша, м³ | 0,2 | |||
| Эксплуатационная масса, т | 8,6 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 73,5 | |||
| Общая длина, мм | 5915 | |||
| Общая высота, мм | 3682 | |||
| Высота кабины, мм | 2868 | |||
| Колесная база, мм | 2180 | |||
| Дорожный просвет по опорам, мм | 289 | |||
| Дорожный просвет по каретке стрелы, мм | 479 | |||
| Ширина ковша, мм | 2346 | |||
| Расстояние от оси каретки стрелы экскаватора до оси заднего моста, мм | 1370 | |||
| Ширина рамы, мм | 2508 | |||
| Макс. преодолеваемый подъем, ° | ≥20 | |||
| Мин. радиус поворота по внешнему колесу, мм | 4400 | |||
| Радиус поворота по ковшу, мм | 5800 | |||
| Характеристики переднего ковша | Макс. высота разгрузки, мм | 2827 | ||
| Высота загрузки, мм | 3364 | |||
| Макс. высота по сочленению ковша со стрелой, мм | 3495 | |||
| Глубина копания ниже уровня земли, мм | 74 | |||
| Угол разгрузки, ° | 45 | |||
| Макс. рабочая высота по верхней кромке ковша, мм | 4468 | |||
| Номинальная нагрузка, кг | 2500 | |||
| Макс. грузоподъемность, кг | 3100 | |||
| Характеристики экскаваторного ковша | Стандартная рукоять | Шток ковша полностью втянут | Шток ковша полностью выдвинут | |
| Макс. глубина копания, мм | 4351 | 4408 | 5619 | |
| Макс. радиус копания (от центра задней оси), мм | 6796 | 6869 | 7004 | |
| Макс. радиус копания (от центра вращения каретки), мм | 5426 | 5499 | 6634 | |
| Расстояние выдвижения переднего края в самом высоком положении, мм | 1931 | 1990 | 2892 | |
| Боковой вылет — до оси симметрии машины, мм | 5986 | 6059 | 7194 | |
| Макс. высота копания, мм | 5397 | 5492 | 6327 | |
| Макс. высота загрузки, мм | 3630 | 3760 | 4595 | |
| Расстояние бокового сдвига, мм | 1120 | 1120 | 1120 | |
| Угол поворота ковша,° | 208 | 208 | 208 | |
| Мощность ковша для копания, кН | 63 | 63 | 63 | |
| Усилие копания рукояти ковша, кН | 37 | 37 | 27 | |
| Угол поворота,° | 180 | 180 | 180 | |
Осуществляем доставку по вашему городу, а также по всей России и странам СНГ в кратчайшие сроки
В доставку входят:
- Обязательная предпродажная подготовка
- Оплата утилизационных и других обязательных налоговых сборов
- Страховка на доставку техники
- Плановое техническое обслуживание (ТО)
- Стоянка автотехники
Вся линейка поставляемой нами техники доступна для приобритения юридическими лицами на лизинговых условиях финансирования
Преимущества приобритения техники XCMG на лизинговых условиях:
- Техникой можно пользоваться сразу после внесения авансового платежа
- Прибыль, которую получает клиент за счет оборудования, может покрывать лизинговые платежи
- Можно отнести лизинговые платежи на расходы - это автоматически уменьшает налооблагаемую базу по налогу на прибыль и тоже позволяет оптимизировать нагрузку
- При применении механизма ускоренной амортизации можно сэкономить на имущественных налогах
- Можно договориться на индивидуальный график платежей, подстроенный под бизнес клиента, чего не предложат банковские организации
