Погрузчик фронтальный XCMG LW500FN
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Фронтальный погрузчик – разновидность спецтехники для выполнения погрузочно-разгрузочных и других видов работ. Эти машины отличаются компактными размерами, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью применения. В конструктивном плане фронтальный погрузчик представляет собой тяжелый агрегат с вместительным и широким ковшом. Двигаясь, он забирает сыпучие материалы и мелкоштучные грузы, а затем перемещает их с одного места на другое, не используя при этом толкание (как в случае с бульдозерами или грейдерами).
| Модель | LW500FN |
| Грузоподъёмность, т | 5,0 |
| Емкость ковша, м3 | 3,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 162 |
| Колесная база, мм | 3050 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 520 |
| Максимальная длина (ковш на земле), мм | 5980 |
| Максимальная ширина (учитывая ширину ковша), мм | 2850 |
| Максимальная (от земли до крыши кабины), мм | 3515 |
| Максимальная сила тяги, кН | 160 |
| Радиус разворота: центр шины, мм | 6020 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 29 |
| Общая рабочая масса погрузчика, кг | 17000 |
| Ширина навесного оборудования (ширина ковша), мм | 2996 |
| Угол разгрузки, ° | 45 |
| Высота разгрузки, мм | 3040 |
| Расстояние разгрузки при максимальном подъеме, мм | 1110 |
| Предельная опрокидывающая нагрузка (полностью рулевое управление), кг | ≥ 10000 |
| Предельная опрокидывающая нагрузка (при вертикальном положении рамы), кг | ≥ 12000 |
| Подъемная сила стрелы, кг | ≥ 7800 |
| Максимальная сила подъема ковша, кН | 160 |
| Время срабатывания рабочего устройства (длительность рабочего цикла), с | ≤ 10,5 |
| Модель двигателя | WD10G220E21 |
| Особенности двигателя | Шестицилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением, с наддувом и непосредственным впрыском |
| Гидравлическая система рулевого управления | Рулевое управление с шарнирно-сочлененной рамой и полностью гидравлическим регулированием мощности |
| Гидротрансформатор | Однополюсный, однофазный, четырехэлементный |
| Коробка передач | 2BS315A(IX) |
| Особенности коробки передач | Силовое переключение передач с планетарным механизмом |
| Шины | 23.5-25-16PR |
| Ножной тормоз | Пневматические дисковые тормоза с масляной вилкой для четырех колес |
| Тормоз ручного типа | Ручной гибкий вал |
| Напряжение системы, В | 24 |
| Батарея, количество × напряжение × емкость | 2 × 12 В × 120 А∙ч |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 145 |
| Емкость бака дизельного топлива, л | 250 |
| Дополнительная опция — ковш, м³ | 2,8–5,0 |
Осуществляем доставку по вашему городу, а также по всей России и странам СНГ в кратчайшие сроки
В доставку входят:
- Обязательная предпродажная подготовка
- Оплата утилизационных и других обязательных налоговых сборов
- Страховка на доставку техники
- Плановое техническое обслуживание (ТО)
- Стоянка автотехники
Вся линейка поставляемой нами техники доступна для приобритения юридическими лицами на лизинговых условиях финансирования
Преимущества приобритения техники XCMG на лизинговых условиях:
- Техникой можно пользоваться сразу после внесения авансового платежа
- Прибыль, которую получает клиент за счет оборудования, может покрывать лизинговые платежи
- Можно отнести лизинговые платежи на расходы - это автоматически уменьшает налооблагаемую базу по налогу на прибыль и тоже позволяет оптимизировать нагрузку
- При применении механизма ускоренной амортизации можно сэкономить на имущественных налогах
- Можно договориться на индивидуальный график платежей, подстроенный под бизнес клиента, чего не предложат банковские организации
